3.27号到柜雅马哈、卡瓦依钢琴产品表
•
2022-03-27
•
行业信息 •
阅读 2642
| 2022.3.27钢琴库存表 | |||||||
| 序列 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 建议零售价 | 优惠租金 | 标准租金 | 免押租金 |
| 1 | Kawai | BL12 | M892967 | 15800 | 1920(160/月) | 210 | 260 |
| 2 | Kawai | BL12 | M1125584 | 15800 | 1920(160/月) | 210 | 260 |
| 3 | Kawai | BS3A | 2099773 | 20500 | 2400(200/月) | 300 | 560 |
| 4 | Kawai | CX21H | 2363894 | 27500 | 2640(220/月) | 320 | 360 |
| 5 | Kawai | DS80 | 1780577 | 35800 | 3900(325/月) | 490 | 780 |
| 6 | Kawai | K3 | 2642740 | 33500 | 3900(325/月) | 490 | 690 |
| 7 | Kawai | K30E | 2448704 | 29500 | 2640(220/月) | 320 | 610 |
| 8 | Kawai | K5 | 2635056 | 45600 | 3900(325/月) | 490 | 880 |
| 9 | Kawai | US6X | 2246138 | 38800 | 3900(325/月) | 490 | 710 |
| 10 | Kawai | KS2F | M115098 | 18500 | 2040(170/月) | 220 | 340 |
| 11 | Kawai | KU1D | M471783 | 12800 | 1800(150/月) | 200 | 210 |
| 12 | Kawai | NS10 | 1635632 | 19500 | 2400(200/月) | 300 | 390 |
| 13 | Kawai | NS15 | 1677368 | 21500 | 2400(200/月) | 300 | 420 |
| 14 | Kawai | NS15 | 1689714 | 21500 | 2400(200/月) | 300 | 420 |
| 15 | Kawai | US60 | K1128043 | 28900 | 2640(220/月) | 320 | 560 |
| 16 | Kawai | US63H | 1847795 | 35500 | 3900(325/月) | 490 | 710 |
| 17 | Kawai | US9X | 1998080 | 66500 | 7200(600/月) | 1000 | 1130 |
| 18 | Schulze Polliriann | 126E | SGP623 | 26500 | 2640(220/月) | 320 | 490 |
| 19 | Seiler | 131 | 158279 | 1400 | |||
| 20 | Yamaha | ET121 | 5885811 | 39500 | 3900(325/月) | 490 | 640 |
| 21 | Yamaha | No.UID | 271940 | 13500 | 1800(150/月) | 200 | 210 |
| 22 | Yamaha | No.UIE | 907550 | 14500 | 1920(160/月) | 210 | 240 |
| 23 | Yamaha | P116 | 4736331 | 19800 | 2400(200/月) | 300 | 300 |
| 24 | Yamaha | P2 | E3474292 | 18500 | 2040(170/月) | 220 | 250 |
| 25 | Yamaha | P2HR | 4045337 | 18500 | 2040(170/月) | 220 | 250 |
| 26 | Yamaha | U1 | 5527028 | 34500 | 3900(325/月) | 490 | 680 |
| 27 | Yamaha | U1 | 6014141 | 37900 | 3900(325/月) | 490 | 790 |
| 28 | Yamaha | U1A | 4223664 | 27900 | 2640(220/月) | 320 | 510 |
| 29 | Yamaha | U1M | 3354365 | 25500 | 2640(220/月) | 320 | 490 |
| 30 | Yamaha | U3 | 6098406 | 49800 | 3900(325/月) | 490 | 1080 |
| 31 | Yamaha | U3H | 3178466 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 440 |
| 32 | Yamaha | U3M | 3298114 | 26500 | 2640(220/月) | 320 | 510 |
| 33 | Yamaha | U3M | 3329050 | 26500 | 2640(220/月) | 320 | 510 |
| 34 | Yamaha | U5 | 5789944 | 69000 | 7200(600/月) | 1000 | 1210 |
| 35 | Yamaha | UX10A | 5304409 | 45900 | 3900(325/月) | 490 | 930 |
| 36 | Yamaha | W101 | 2359469 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 510 |
| 37 | Yamaha | YA118C | H0042880 | 16300 | 1920(160/月) | 210 | 330 |
| 38 | Yamaha | YC121EX | H0342252 | 23000 | 2400(200/月) | 300 | 490 |
| 39 | Yamaha | YU118DNS | H0437018 | 16900 | 2040(170/月) | 220 | 360 |
| 40 | Yamaha | YU118DNS | H0273544 | 16500 | 2040(170/月) | 220 | 350 |
| 41 | Yamaha | YUA | 3668495 | 36800 | 3900(325/月) | 490 | 710 |
| 42 | Kawai | CX5H | 2288175 | 26000 | 2640(220/月) | 320 | 350 |
| 43 | Kawai | CX21H | 2361115 | 26500 | 2640(220/月) | 320 | 360 |
| 44 | Kawai | GE30 | 2602015 | 79000 | 7200(600/月) | 1000 | 1600 |
| 45 | Kawai | K3 | 2621898 | 32600 | 3900(325/月) | 490 | 710 |
| 46 | Kawai | K50CS | 2417999 | 32600 | 3900(325/月) | 490 | 710 |
| 47 | Kawai | K60 | 2396322 | 34500 | 3900(325/月) | 490 | 780 |
| 48 | Kawai | K80E | 2506441 | 48500 | 3900(325/月) | 490 | 990 |
| 49 | Kawai | KUA2 | 256347 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 330 |
| 50 | Kawai | KX21 | 16000 | 1920(160/月) | 210 | 260 | |
| 51 | Kawai | KX21 | 31908 | 16000 | 1920(160/月) | 210 | 260 |
| 52 | Kawai | RX1 | 2237939 | 118000 | 7200(600/月) | 1000 | 1710 |
| 53 | Kawai | US50 | 1602720 | 26500 | 2640(220/月) | 320 | 530 |
| 54 | Kawai | US5X | 2019639 | 36500 | 3900(325/月) | 490 | 670 |
| 55 | Kawai | XO1S | 2266489 | 26900 | 2640(220/月) | 320 | 510 |
| 56 | Pleyel | 120 | 264789 | 48000 | 3900(325/月) | 490 | 820 |
| 57 | Ronisch | 122 | 209419 | 28000 | 2640(220/月) | 320 | 460 |
| 58 | Schlogl | 122 | 55620 | 23500 | 2400(200/月) | 320 | 380 |
| 59 | Wilh.Steinberg | IT22 | 17XXXX | 59000 | 7200(600/月) | 1000 | 740 |
| 60 | Yamaha | LU90PE | 1542144 | 18500 | 2040(170/月) | 220 | 260 |
| 61 | Yamaha | LX110T | 1432694 | 19500 | 2400(200/月) | 300 | 320 |
| 62 | Yamaha | MC90 | 5538035 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 580 |
| 63 | Yamaha | MP100 | 5422452 | 49500 | 3900(325/月) | 490 | 680 |
| 64 | Yamaha | No.UID | 485712 | 13500 | 1800(150/月) | 200 | 220 |
| 65 | Yamaha | No.UIE | 1085678 | 14500 | 1920(160/月) | 210 | 250 |
| 66 | Yamaha | No.U3E | 503265 | 17500 | 2040(170/月) | 220 | 310 |
| 67 | Yamaha | P116CP | 4909275 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 500 |
| 68 | Yamaha | U1 | 5322075 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 630 |
| 69 | Yamaha | U1 | 5978223 | 37900 | 3900(325/月) | 490 | 810 |
| 70 | Yamaha | J1 | 5989013 | 39500 | 3900(325/月) | 490 | 780 |
| 71 | Yamaha | U118G | C81801 | 18600 | 2040(170/月) | 220 | 320 |
| 72 | Yamaha | U1E | 4995524 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 630 |
| 73 | Yamaha | U1H | 1490389 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 74 | Yamaha | WX5 | 5404566 | 59500 | 7200(600/月) | 1000 | 1100 |
| 75 | Yamaha | X | 3196867 | 28500 | 2640(220/月) | 320 | 560 |
| 76 | Yamaha | YM10 | 5958961 | 39500 | 3900(325/月) | 490 | 680 |
| 77 | Yamaha | YU118DNS | H0124088 | 16000 | 1920(160/月) | 210 | 330 |
| 78 | Yamaha | YU118DNS | H0141439 | 16000 | 1920(160/月) | 210 | 330 |
| 79 | Yamaha | YU118DNS | H0263289 | 16500 | 2040(170/月) | 220 | 350 |
| 80 | Yamaha | YU121DS | H0285974 | 16900 | 2040(170/月) | 220 | 360 |
| 81 | Yamaha | YUS | 3318707 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 610 |
| 82 | Yamaha | YUS | 3413609 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 610 |
| 83 | Yamaha | YUS1 | 6243271 | 56800 | 7200(600/月) | 1000 | 1140 |
| 84 | YAMAHA | HQ100SX | 5428115 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 450 |
| 85 | YAMAHA | MX100M | 4842253 | 26800 | 2640(220/月) | 320 | 390 |
| 86 | YAMAHA | MX303R | 5124997 | 29800 | 2640(220/月) | 320 | 430 |
| 87 | YAMAHA | U1D | 159913 | 13800 | 1800(150/月) | 200 | 220 |
| 88 | YAMAHA | U1D | 343946 | 14500 | 1920(160/月) | 210 | 240 |
| 89 | YAMAHA | U1G | 1307168 | 16900 | 2040(170/月) | 220 | 300 |
| 90 | YAMAHA | U1H | 1410284 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 91 | YAMAHA | U1H | 1431961 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 92 | YAMAHA | U1H | 1450030 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 93 | YAMAHA | U1H | 1451603 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 94 | YAMAHA | U1H | 1622228 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 95 | YAMAHA | U1H | 1872868 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 96 | YAMAHA | U1H | 1405490 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 97 | YAMAHA | U1H | 1652594 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 98 | YAMAHA | U1H | 2211490 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 99 | YAMAHA | U1H | 2223596 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 100 | YAMAHA | U1H | 2233146 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 101 | YAMAHA | U1H | 2261452 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 102 | YAMAHA | U1H | 2262749 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 103 | YAMAHA | U1H | 2271336 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 104 | YAMAHA | U1H | 2677388 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 105 | YAMAHA | U1H | 2080166 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 106 | YAMAHA | U1H | 2361612 | 18800 | 2040(170/月) | 220 | 410 |
| 107 | YAMAHA | U1M | 3366495 | 25500 | 2640(220/月) | 320 | 490 |
| 108 | YAMAHA | U1M | 3499829 | 25500 | 2640(220/月) | 320 | 490 |
| 109 | YAMAHA | U1A | 3762242 | 27900 | 2640(220/月) | 320 | 530 |
| 110 | YAMAHA | U1A | 3929870 | 27900 | 2640(220/月) | 320 | 530 |
| 111 | YAMAHA | U1A | 4115857 | 27900 | 2640(220/月) | 320 | 550 |
| 112 | YAMAHA | U1A | 4086109 | 27900 | 2640(220/月) | 320 | 550 |
| 113 | YAMAHA | U10BL | 4688476 | 27500 | 2640(220/月) | 320 | 590 |
| 114 | YAMAHA | U10BL | 4719744 | 27500 | 2640(220/月) | 320 | 590 |
| 115 | YAMAHA | U10BL | 4439488 | 27500 | 2640(220/月) | 320 | 590 |
| 116 | YAMAHA | U10BL | 4465620 | 27500 | 2640(220/月) | 320 | 590 |
| 117 | YAMAHA | U10BL | 4468725 | 28900 | 2640(220/月) | 320 | 610 |
| 118 | YAMAHA | U10A | 5163894 | 32000 | 3900(325/月) | 490 | 690 |
| 119 | YAMAHA | U10A | 5176225 | 32000 | 3900(325/月) | 490 | 690 |
| 120 | YAMAHA | U2B | 389282 | 12900 | 1800(150/月) | 200 | 250 |
| 121 | YAMAHA | U2C | 901212 | 13900 | 1800(150/月) | 200 | 270 |
| 122 | YAMAHA | U2G | 1401926 | 14900 | 1920(160/月) | 210 | 310 |
| 123 | YAMAHA | U2H | 1726564 | 18740 | 2040(170/月) | 220 | 400 |
| 124 | YAMAHA | U2H | 1777307 | 18740 | 2040(170/月) | 220 | 400 |
| 125 | YAMAHA | U2H | 1884511 | 18740 | 2040(170/月) | 220 | 400 |
| 126 | YAMAHA | U2H | 2731878 | 19740 | 2400(200/月) | 300 | 420 |
| 127 | YAMAHA | U3C | 218169 | 15600 | 1920(160/月) | 210 | 260 |
| 128 | YAMAHA | U3C | 286536 | 15600 | 1920(160/月) | 210 | 260 |
| 129 | YAMAHA | U3H | 1463781 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 410 |
| 130 | YAMAHA | U3H | 1494810 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 131 | YAMAHA | U3H | 1520264 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 132 | YAMAHA | U3H | 1543723 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 133 | YAMAHA | U3H | 1569370 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 134 | YAMAHA | U3H | 1678939 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 135 | YAMAHA | U3H | 1579772 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 136 | YAMAHA | U3H | 1694785 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 137 | YAMAHA | U3H | 1899633 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 138 | YAMAHA | U3H | 1906036 | 21800 | 2400(200/月) | 300 | 430 |
| 139 | YAMAHA | U3H | 2308814 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 140 | YAMAHA | U3H | 2327289 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 141 | YAMAHA | U3H | 2327425 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 142 | YAMAHA | U3H | 2328771 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 143 | YAMAHA | U3H | 2338661 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 144 | YAMAHA | U3H | 2323739 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 145 | YAMAHA | U3H | 2345969 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 146 | YAMAHA | U3H | 2073831 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 147 | YAMAHA | U3H | 2075750 | 22800 | 2400(200/月) | 300 | 450 |
| 148 | YAMAHA | U3M | 3294644 | 26900 | 2640(220/月) | 320 | 530 |
| 149 | YAMAHA | U3M | 3377437 | 26900 | 2640(220/月) | 320 | 530 |
| 150 | YAMAHA | U3M | 3689184 | 26900 | 2640(220/月) | 320 | 530 |
| 151 | YAMAHA | U3A | 3882101 | 29500 | 2640(220/月) | 320 | 610 |
| 152 | YAMAHA | U3A | 3841223 | 29500 | 2640(220/月) | 320 | 610 |
| 153 | YAMAHA | U3A | 4274403 | 30500 | 3900(325/月) | 490 | 630 |
| 154 | YAMAHA | HQ300 | 5253528 | 35800 | 3900(325/月) | 490 | 530 |
| 155 | YAMAHA | U1G | 1792020 | 17600 | 2040(170/月) | 220 | 320 |
| 156 | YAMAHA | U1H | 1610445 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
| 157 | YAMAHA | U1H | 1951030 | 17800 | 2040(170/月) | 220 | 390 |
&l
京ICP备2021021417号-1